Bei der Reaktion $2NOCl(g)\longrightarrow 2NO(g) +Cl_2(g)$ hat man folgendes gemessen:
$t$ | $[NOCl](M)$ | $ln[NOCl]$ | $\frac{1}{[NOCl]}$ |
0 | 0,0250 | -3,69 | 40,0 |
200 | 0,0202 | -3,90 | 49,5 |
400 | 0,0169 | -4,08 | 59,2 |
700 | 0,0136 | -4,30 | 73,5 |
900 | 0,0120 | -4,42 | 83,3 |
Bestimmen Sie grafisch die Ordnung der Reaktion in Bezug auf $NOCl$ !