Pression | Volume |
---|---|
Air | |
---|---|
Pression (hPa) | Volume (ml) |
30,0 | 14,4 |
25,2 | 17,0 |
20,1 | 21,4 |
15,2 | 27,0 |
Dihydrogène | |
---|---|
Pression (hPa) | Volume (ml) |
30,0 | 14,3 |
24,9 | 17,2 |
20,1 | 20,6 |
15,0 | 26,3 |
Essayez de faire la somme, la différence, le quotient, le produit, etc... de ces grandeurs. Que remarquez-vous?
Air | ||
---|---|---|
Pression (hPa) | Volume (ml) | Pression · Volume |
30,0 | 14,4 | 432 |
25,2 | 17,0 | 429 |
20,1 | 21,4 | 430 |
15,2 | 27,0 | 410 |
Dihydrogène | ||
---|---|---|
Pression (hPa) | Volume (ml) | Pression · Volume |
30,0 | 14,3 | 429 |
24,9 | 17,2 | 428 |
20,1 | 20,6 | 414 |
15,0 | 26,3 | 394 |
Dans la limite des erreurs de lecture, on voit que pour une certaine quantité de gaz donné, on a:
Pression · Volume = Constante (Loi de Boyle-Mariotte)
Avec des restrictions importantes?
Restrictions: 1) Une quantité fixe de gaz (rien ne s'échappe du cylindre!) 2) Même température.